Wintertrainingszeiten
Wenn Du Interesse hast, Leichtathletik zu machen oder einfach nur am Lauftreff teilzunehmen, dann schau am besten zu den entsprechenden Zeiten bei uns vorbei. Unsere Trainer geben Dir gerne Auskunft.
So = Sommer / Wi = Winter / Fe = Ferien
MO | MI | DO | FR | SA | ||||||
U10 |
Mühlbachhalle 17-19 Uhr Mike |
|||||||||
U12 | Jahnhalle 2 / 3 | Schauenburghalle | Jahnhalle 3 / 3 * | |||||||
17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ma. | 17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ba. | 11 - 13 Uhr | Ge. Ar. Al. Ma | |||||
U14 | Jahnhalle 2 / 3 | Schauenburghalle | Kraftr. u. Bahn | OSP-Mannheim | Jahnhalle 3 / 3 * | |||||
17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ma. | 17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ba. | 17 - 19 Uhr | Ge. Ar. | 16.30 - 19 Uhr | Ar. | 11 - 13 Uhr | Ge. Ar. Al. Ma | |
U16 | Jahnhalle 2 / 3 | Schauenburghalle | Kraftr. u. Bahn | OSP-Mannheim | Jahnhalle 3 / 3 * | |||||
17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ma. | 17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ba. | 17 - 19 Uhr | Ge. Ar. | 16.30 - 19 Uhr | Ar. | 11 - 13 Uhr | Ge. Ar. Al. Ma | |
U18 + | Kraftr. u. Bahn | Schauenburghalle | Kraftr. u. Bahn | Jahnhalle 3 / 3 * | ||||||
18 - 20 Uhr | Max | 17 - 19 Uhr | Ge. Ar. Ba. | 18 - 20 Uhr | Al. Ma. | 11 - 13 Uhr | Ge. Ar. Al. Ma | |||
Gymn.Gr. Sportabzeichen |
Neubergschule 17.15 -18.30 Uhr |
Jo. K. |
* Je nach Wetterlage im Wechsel Brückenläufe